取消
功能特點(diǎn) | 基本參數(shù) | |
1、溫濕度校準(zhǔn) 2、氮?dú)庵敌?zhǔn) 3、現(xiàn)場代碼升級端口 4、迅速環(huán)境管控參數(shù)設(shè)定 5、氮?dú)庵潜9δ埽?/span>柜門打開,自動(dòng)停止充氮 6、排濕去濕狀態(tài)動(dòng)態(tài)檢測 7、柜門狀態(tài)檢測 8、環(huán)境參數(shù)超標(biāo)預(yù)警值設(shè)置 9、環(huán)境參數(shù)超標(biāo)預(yù)警動(dòng)態(tài)檢測 10、環(huán)境參數(shù)超標(biāo)記錄 11、環(huán)境參數(shù)實(shí)時(shí)曲線與參數(shù)顯示 12、用戶操作記錄 13、環(huán)境參數(shù)歷史數(shù)據(jù)查詢 | 型號 | CDS10-1200-6 |
外尺寸(寬*深*高) | 1200*670*1840mm | |
容積 | 1400L | |
瞬間功率KW | 1 | |
動(dòng)力電 | 220AC/50HZ | |
柜體參數(shù) | ||
外層材質(zhì) | 冷軋鋼/不銹鋼 | |
層板數(shù) | 7 | |
門數(shù)或抽屜數(shù) | 6 | |
鎖具 | 電控鎖 | |
圓弧工藝 | 有 | |
固定/移動(dòng) | 福馬輪 | |
防靜電(選配) | ESD---106~1011 | |
柜門安裝方式 | 嵌入式,密封式更佳 | |
流量計(jì)安裝方式 | 嵌入式,美觀、安全 | |
顯示模塊(選配) | ||
雙數(shù)碼、1206點(diǎn)陣液晶、12864點(diǎn)陣液晶、3.5寸液晶屏、4.3寸液晶屏、6.8寸液晶屏、7.0寸液晶屏、8.8寸液晶屏 |
功能特點(diǎn) | 基本參數(shù) | |
1、溫濕度校準(zhǔn) 2、氮?dú)庵敌?zhǔn) 3、現(xiàn)場代碼升級端口 4、迅速環(huán)境管控參數(shù)設(shè)定 5、氮?dú)庵潜9δ埽?/span>柜門打開,自動(dòng)停止充氮 6、排濕去濕狀態(tài)動(dòng)態(tài)檢測 7、柜門狀態(tài)檢測 8、環(huán)境參數(shù)超標(biāo)預(yù)警值設(shè)置 9、環(huán)境參數(shù)超標(biāo)預(yù)警動(dòng)態(tài)檢測 10、環(huán)境參數(shù)超標(biāo)記錄 11、環(huán)境參數(shù)實(shí)時(shí)曲線與參數(shù)顯示 12、用戶操作記錄 13、環(huán)境參數(shù)歷史數(shù)據(jù)查詢 | 型號 | CDS10-1200-6 |
外尺寸(寬*深*高) | 1200*670*1840mm | |
容積 | 1400L | |
瞬間功率KW | 1 | |
動(dòng)力電 | 220AC/50HZ | |
柜體參數(shù) | ||
外層材質(zhì) | 冷軋鋼/不銹鋼 | |
層板數(shù) | 7 | |
門數(shù)或抽屜數(shù) | 6 | |
鎖具 | 電控鎖 | |
圓弧工藝 | 有 | |
固定/移動(dòng) | 福馬輪 | |
防靜電(選配) | ESD---106~1011 | |
柜門安裝方式 | 嵌入式,密封式更佳 | |
流量計(jì)安裝方式 | 嵌入式,美觀、安全 | |
顯示模塊(選配) | ||
雙數(shù)碼、1206點(diǎn)陣液晶、12864點(diǎn)陣液晶、3.5寸液晶屏、4.3寸液晶屏、6.8寸液晶屏、7.0寸液晶屏、8.8寸液晶屏 |